Cambio de Batería iPhone
Tu iPhone con energía de nuevo
Baterías iStore Max y Originales para todos los modelos, instaladas por técnicos especializados en iPhone. Impuestos incluidos.
¿Cuándo cambiar la batería?
Estas son las señales más comunes de que la batería de tu iPhone ya cumplió su ciclo.
Condición baja
En Ajustes › Batería › Condición aparece por debajo de 80% o el aviso de “Servicio”.
Dura muy poco
Tenés que cargarlo varias veces al día aunque lo usés igual que antes.
Se apaga solo
Se apaga de repente aunque todavía marque carga, sobre todo con frío o al abrir la cámara.
Está más lento
El iPhone reduce su rendimiento para proteger una batería desgastada.
Escogé el tipo de batería
Batería iStore Max
Alto rendimiento y buena duración, disponible para casi todos los modelos. La opción económica, con calidad garantizada por iStore.
Batería Original
La misma batería con la que sale tu iPhone de fábrica: máxima compatibilidad y rendimiento certificado, para dejarlo como el primer día.
Precios por modelo
Impuestos incluidos · Actualizado noviembre 2026 · Tocá un precio para comprar en línea
| Modelo | iStore Max | Original |
|---|---|---|
| iPhone 17 | ||
| iPhone 17 | — | ₡50.900 |
| iPhone 16 | ||
| iPhone 16 Pro Max | ₡32.900 | ₡60.900 |
| iPhone 16 Pro | ₡32.900 | ₡61.900 |
| iPhone 16 | — | ₡48.900 |
| iPhone 15 | ||
| iPhone 15 Pro Max | ₡29.900 | ₡49.900 |
| iPhone 15 Pro | ₡29.900 | ₡49.900 |
| iPhone 15 Plus | ₡24.900 | ₡49.900 |
| iPhone 15 | ₡29.900 | ₡48.900 |
| iPhone 14 | ||
| iPhone 14 Pro Max | ₡24.900 | ₡49.900 |
| iPhone 14 Pro | ₡24.900 | ₡49.900 |
| iPhone 14 Plus | ₡26.900 | ₡47.900 |
| iPhone 14 | ₡24.900 | ₡48.900 |
| iPhone 13 | ||
| iPhone 13 Pro Max | ₡24.900 | ₡45.900 |
| iPhone 13 Pro | ₡24.900 | ₡45.900 |
| iPhone 13 | ₡24.900 | ₡44.900 |
| iPhone 12 | ||
| iPhone 12 Pro Max | ₡21.900 | — |
| iPhone 12 Pro | ₡19.900 | — |
| iPhone 12 | ₡19.900 | — |
| iPhone 11 | ||
| iPhone 11 Pro Max | ₡19.900 | — |
| iPhone 11 Pro | ₡19.900 | — |
| iPhone 11 | ₡19.900 | — |
| iPhone X / XS / XR | ||
| iPhone XS Max | ₡19.900 | — |
| iPhone XS | ₡18.900 | — |
| iPhone XR | ₡16.900 | — |
| iPhone X | ₡19.900 | — |
| iPhone 8 / SE / 7 / 6 | ||
| iPhone SE (2020) | ₡17.900 | — |
| iPhone 8 Plus | ₡14.900 | — |
| iPhone 8 | ₡14.900 | — |
| iPhone 7 Plus | ₡14.900 | — |
| iPhone 7 | ₡14.900 | — |
| iPhone 6s Plus | ₡14.900 | — |
| iPhone 6s | ₡14.900 | — |
| iPhone 6 Plus | ₡14.900 | — |
| iPhone 6 | ₡14.900 | — |
Nota: Precios con impuestos y mano de obra incluidos. — indica que esa opción no está disponible para ese modelo. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. · ¿No encontrás tu modelo? Escribinos por WhatsApp.
¿Listo para cambiar tu batería?
Vení a cualquier sucursal o pedí recolección a domicilio en el GAM. Consultá la disponibilidad en tu zona.